| INTERESES PROCESALES | LEGAL | DEMORA (LGT) | MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES |
|
| 2010 | 6% | 4% | 5% | |
| 2009* | 4% | 5% | ||
| 2009 | 7,50 % |
5,50 % |
7 % |
|
| 2008 | 7,50 % | 5,50 % | 7 % |
11,07% (2 sem.) 11,20% (1 sem.) |
| 2007 | 6 % | 5 % | 6,25% | 11,07% (2 sem.) 10,58% (1 sem.) |
| 2006 | 6 % | 4 % | 5% | 09,83% (2 sem.) 09,25% (1 sem.) |
| 2005 | 6 % | 4 % | 5% | 09,83% (2 sem.) 09,25% (1 sem.) |
| 2004 | 5,75 % | 3,75 % | 4,75% | |
| 2003 | 6,25 % | 4,25 % | 5,50% | |
| 2002 | 6,25 % | 4,25 % | 5,50% | |
| 2001 | 7,50 % | 5,50 % | 6,50% | |
| 2000 | 6,25 % | 4,25 % | 5,50 | |
| 1999 | 6,25 % | 4,25 % | 5,50 | |
| 1998 | 7,50 % | 5,50 % | 7,50 | |
* El RD-ley 3/2009, de 27 marzo (RCL 2009, 682), de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, modifica en su art. 1, con efectos de 1 abril 2009, la disposición adicional vigésima séptima de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
|
||||